近日,2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛结果公布。我校共35个项目获奖,其中国赛三等奖8项,省级一等奖6项、二等奖8项、三等奖21项。
中国大学生计算机设计大赛是全国普通高校大学生竞赛排行榜榜单内赛事。大赛的目的是激发学生学习计算机知识和技能的兴趣和潜能,提高学生运用信息技术解决实际问题的综合能力,为培养学生具有团队合作意识、具有创新创业精神的跨学科、复合型、应用型人才的需要服务。
学校高度重视本次赛事,在创新创业学院指导下,信息科学与工程学院具体组织本次大赛,经过广泛宣传,组织发动,从信息科学与工程学院、光电工程学院、人工智能学院、机电工程学院、旅游与资源环境学院和马克思主义学院等6个学院中推出72支队伍参赛,最终获得省级以上奖35项,其中国赛奖8项。
枣庄学院2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛获奖名单
 
  
   | 序号 | 学院名称 | 项目名称 | 项目类别 | 获奖等级 | 
  
   | 1 | 信息科学与工程学院 | 梦境:中医时空 | 数媒游戏与交互设计-游戏设计普通组 | 国家级三等奖 省级一等奖 | 
  
   | 2 | 信息科学与工程学院 | 农溯优品 | 软件应用与开发 (Web应用与开发) | 国家级三等奖 省级一等奖 | 
  
   | 3 | 信息科学与工程学院 | 本草中国 | 平面设计普通组 | 国家级三等奖 省级二等奖 | 
  
   | 4 | 信息科学与工程学院 | 乐享银龄-老年人信息之家 | 软件应用与开发(Web应用与开发) | 国家级三等奖 省级二等奖 | 
  
   | 5 | 光电工程学院 | 基于Arduino的智能化识别分拣药物机器人 | 物联网应用 | 国家级三等奖 省级一等奖 | 
  
   | 6 | 光电工程学院 | 智能环境勘探采集机器人 | 物联网应用 | 国家级三等奖 省级二等奖 | 
  
   | 7 | 机电工程学院 | 基于Webots的搬运爬坡机器人 | 物联网应用 | 国家级三等奖 省级一等奖 | 
  
   | 8 | 马克思主义学院 | 如梦般美好,如梦般远去--《如梦令》教学 | 微课与教学辅助 | 国家级三等奖 省级二等奖 | 
  
   | 9 | 信息科学与工程学院 | 悬壶济世为苍生 | 数媒静态设计(平面设计普通组) | 省级一等奖 | 
  
   | 10 | 信息科学与工程学院 | 智能小区物业管理系统 | 软件应用与开发(Web应用与开发) | 省级一等奖 | 
  
   | 11 | 信息科学与工程学院 | 中医药博物馆 | 虚拟现实VR与增强现实AR专业组 | 省级二等奖 | 
  
   | 12 | 人工智能学院 | 气候变化对生物多样性的影响 | 大数据应用 | 省级二等奖 | 
  
   | 13 | 旅游与资源环境学院 | 《题都城南庄》 | 微课与教学辅助 | 省级二等奖 | 
  
   | 14 | 光电工程学院 | 极端天气下全球碳排放的数据分析与应对 | 大数据应用-大数据主题赛:和鲸赛道 | 省级二等奖 | 
  
   | 15 | 信息科学与工程学院 | 大医精诚 | 平面设计普通组 | 省级三等奖 | 
  
   | 16 | 信息科学与工程学院 | 忆往昔医者,弘中华医术。 | 平面设计普通组 | 省级三等奖 | 
  
   | 17 | 信息科学与工程学院 | 软件用户统计与计费管理系统 | 软件应用与开发 | 省级三等奖 | 
  
   | 18 | 信息科学与工程学院 | 在线考试培训系统——远程实现异地教育 | 软件应用与开发 (Web应用与开发) | 省级三等奖 | 
  
   | 19 | 信息科学与工程学院 | 往来坊-轻量级校园易物平台 | 软件应用与开发 (Web应用与开发) | 省级三等奖 | 
  
   | 20 | 信息科学与工程学院 | 杏林春满济世康 | 数媒静态设计(平面设计普通组) | 省级三等奖 | 
  
   | 21 | 信息科学与工程学院 | 轻流-数字化KPI监管系统 | 软件应用与开发(Web应用与开发) | 省级三等奖 | 
  
   | 22 | 信息科学与工程学院 | 传统中医创意日历 | 数媒静态设计 | 省级三等奖 | 
  
   | 23 | 信息科学与工程学院 | 医药传国脉 | 数媒静态设计 | 省级三等奖 | 
  
   | 24 | 信息科学与工程学院 | 我们的中医药——国粹中医,经典书籍 | 数媒静态设计 | 省级三等奖 | 
  
   | 25 | 信息科学与工程学院 | 中医图书装帧 | 数媒静态设计 | 省级三等奖 | 
  
   | 26 | 人工智能学院 | 基于分离框架的考研、竞赛系统 | 软件应用于开发 | 省级三等奖 | 
  
   | 27 | 人工智能学院 | 互联网医院 | 软件应用与开发 | 省级三等奖 | 
  
   | 28 | 人工智能学院 | 空气质量可视化分析平台 | 软件应用与开发 | 省级三等奖 | 
  
   | 29 | 马克思主义学院 | 从花中四君子中感悟汉语学习 | 微课与教学辅助 | 省级三等奖 | 
  
   | 30 | 旅游与资源环境学院 | 《望岳》 | 微课与教学辅助 | 省级三等奖 | 
  
   | 31 | 机电工程学院 | 基于感知的多机编队协同巡逻 | 物联网应用 | 省级三等奖 | 
  
   | 32 | 机电工程学院 | 户外征途——一种便于野外生存的多功能便携式智能帐篷 | 物联网应用 | 省级三等奖 | 
  
   | 33 | 机电工程学院 | 基于ros系统地质深处雷达探测机器人 | 物联网应用 | 省级三等奖 | 
  
   | 34 | 光电工程学院 | 函数的奇偶性 | 微课与教学辅助 | 省级三等奖 | 
  
   | 35 | 旅游与资源环境学院 | 《月夜》 | 微课与教学辅助 | 省级三等奖 | 
 
(文图/信息科学与工程学院       编辑/葛晓霞      审核/张昌林)